- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-06-01 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230464617 | 组织机构代码 | MA3N7RK2-9 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3N7RK29B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3N7RK29B | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2018-06-01至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-30 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Aokeda Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道魏家庄社区307号 | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售、安装:机械设备(不含特种设备)、养殖设备、制冷设备、活动板房、供水设备、电气设备、金属制品;销售塑料制品;养殖技术的技术研发、技术服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||